SCR-NED-01. Manmad-Nanded-Adilabad
Total Length: 613 km (Broad Gauge)Stations: 62
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Manmad Jn (557.84) (Igatpuri-Bhusaval Line) | Maharashtra | Mumbai CSMT (CR) |
| 2 | Ankai (Daund Line) | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 3 | Nagarsol | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 4 | Tarur | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 5 | Rotegaon | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 6 | Parsoda | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 7 | Karanjgaon | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 8 | Lasur | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 9 | Potul | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 10 | Daulatabad | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 11 | Aurangabad | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 12 | Mukunda Wadi | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 13 | Chikalthan | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 14 | Karmad | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 15 | Badnapur | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 16 | Jalna | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 17 | Sarwari | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 18 | Kodi | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 19 | Ranjani | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 20 | Paradgaon | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 21 | Partur | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 22 | Usmanpur | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 23 | Satuna | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 24 | Selu | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 25 | Dengli Pimpalgaon | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 26 | Manwath Road | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 27 | Devalgaon Avchar | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 28 | Pergaon | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 29 | Parbhani Jn (Parli Vaijnath Line) | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 30 | Pingli | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 31 | Mirkhal | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 32 | Purna Jn (Akola Line) | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 33 | Chudawa | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 34 | Limbgaon | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 35 | Wanegaon | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 36 | Huzur Sahib Nanded | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 37 | Maltekdi | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 38 | Pathrad | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 39 | Mugat | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 40 | Mudkhed Jn (Secunderabad Line) | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 41 | Jambhali | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 42 | Bimbari | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 43 | Bhokar | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 44 | Terban | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 45 | Devthana | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 46 | Hadgon Road | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 47 | Parwakhurd | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 48 | Jalgaon Deccan | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 49 | Khadki Bazar | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 50 | Himayatnagar Deccan | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 51 | Jirona | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 52 | Sahasrakund | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 53 | Mahimba | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 54 | Dhanora Deccan | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 55 | Bodhadi Bujurg | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 56 | Madanapur | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 57 | Kinwat | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 58 | Ambari | Maharashtra | Nanded (SCR) |
| 59 | Kosai | Telangana | Nanded (SCR) |
| 60 | Talamadugu | Telangana | Nanded (SCR) |
| 61 | Umram | Telangana | Nanded (SCR) |
| 62 | Adilabad (Majri Line) | Telangana | Nanded (SCR) |
Comments
Post a Comment