ECR-DHN-02. Chopan-Garhwa Road-Barkakana-Gomoh
Total Length: 461 km (Broad Gauge)Stations: 63
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Chopan (Chunar Line) | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 2 | Billi Jn (Singrauli Line) | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 3 | Salai Banwa | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 4 | Gurmura | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 5 | Jogidih | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 6 | Renukut | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 7 | Muirpur Road | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 8 | Jharokhas | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 9 | Duddhinagar | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 10 | Mahuariya | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 11 | Wyndhamganj | Uttar Pradesh | Dhanbad (ECR) |
| 12 | Nagar Untari | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 13 | Ramna | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 14 | Meralgram | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 15 | Garhwa | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 16 | Garhwa Road Jn (Dehri On Sone Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 17 | Tolra | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 18 | Lalgarh Bihar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 19 | Rajhura | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 20 | Kajri | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 21 | Daltonganj | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 22 | Chianki | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 23 | Kechki | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 24 | Mangra | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 25 | Barwadih | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 26 | Chhipadohar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 27 | Hehegara | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 28 | Kumendi | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 29 | Bendi | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 30 | Latehar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 31 | Demu | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 32 | Richughuta | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 33 | Chetar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 34 | Tori Jn (Ranchi Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 35 | Mahuamilan | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 36 | McCluskieganj | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 37 | Khalari | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 38 | Ray | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 39 | Kole | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 40 | Hendegir | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 41 | Tokisud | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 42 | Patratu | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 43 | Bhurkunda | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 44 | Barkakana Jn (Ranchi Line || Muri Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 45 | Arigada (Koderma Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 46 | Ranchi Road | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 48 | Digwar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 49 | Karmahat | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 50 | Chainpur | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 51 | Jogeshwar Bihar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 52 | Danea | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 53 | Dumri Bihar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 54 | Gumia | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 55 | Bokaro Thermal | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 56 | Jarangdih | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 57 | Bermo | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 58 | Amlo | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 59 | Phusro | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 60 | Bhandaridah | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 61 | Chandrapura Jn (221.26) (Ranchi Line || Dhanbad Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 62 | Telo | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 63 | Netaji Subhash Chandra Bose Jn Gomoh (235.13) (Gaya-Dhanbad Line || Adra Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
Comments
Post a Comment