SECR-NGP-05. Nagpur-Nagbhir
Total Length: km (Gauge Conversion)Stations: 19
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagpur (308.66) (Itarsi Line || Wardha Line) | Maharashtra | Nagpur (CR) |
| 2 | Itwari Jn (322.48) (Chhindwara Line) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 3 | Bhandewadi (295.55) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 4 | Dighori Bujurg (280.75) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 5 | Kem Palsad (278.23) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 6 | Titur (270.59) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 7 | Mahuli (248.20) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 8 | Kuhi (269.266) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 9 | Mohdara (260.14) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 10 | Bamhni (278.86) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 11 | Umrer (289.28) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 12 | Kargaon (280.14) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 13 | Bhivapur (252.28) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 14 | Pauni Road (252.115) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 15 | Bhuyar (261.24) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 16 | Tempa (274.95) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 17 | Mangli (245.55) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 18 | Kotgaon (274.45) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
| 19 | Nagbhir Jn (246.60) (Gondia-Balharshah Line) | Maharashtra | Nagpur (SECR) |
Comments
Post a Comment