SECR-NGP-02B. Nainpur-Samnapur
Total Length: km (Gauge Conversion)Stations: 10
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Nainpur Jn (439.39) (Jabalpur Line || Chirai Dongri Line || Chhindwara Line) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 2 | Padriganj (381.95) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 3 | Gudru (306.70) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 4 | Changotola (354.02) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 5 | Nagarwada (357.36) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 6 | Lamta (387.81) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 7 | Charegaon (327.09) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 8 | Titwa (324.64) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 9 | Magardarra (320.375) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
| 10 | Samnapur (316.11) (Gondia Line) | Madhya Pradesh | Nagpur (SECR) |
Comments
Post a Comment