NFR-LMG-04A. Migrendisa-Haflong Hill-Ditokcherra
Total Length: km (Gauge Conversion)Stations: 9
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Migrendisa (544.12) (Lumding-Badarpur Line) | Assam | Lumding (NFR) |
| 2 | Lower Haflong (550.66) | Assam | Lumding (NFR) |
| 3 | Bagetar (610.57) | Assam | Lumding (NFR) |
| 4 | Haflong Hill (638.53) | Assam | Lumding (NFR) |
| 5 | Jatinga (565.53) | Assam | Lumding (NFR) |
| 6 | Langrangajao (437.77) | Assam | Lumding (NFR) |
| 7 | Mailongdisa (320.83) | Assam | Lumding (NFR) |
| 8 | Harangajao (240.782) | Assam | Lumding (NFR) |
| 9 | Ditokcherra (197.11) (Lumding-Badarpur Line) | Assam | Lumding (NFR) |
Comments
Post a Comment