NFR-APDJ-04. Fakiragram-Golakganj
Total Length: 47 km (Broad Gauge)Stations: 7
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Fakiragram Jn (Alipur Duar-New Bongaigaon Line) | Assam | Alipur Duar (NFR) |
| 2 | Sapatgram | Assam | Alipur Duar (NFR) |
| 3 | Tipkai | Assam | Alipur Duar (NFR) |
| 4 | Monglajhora | Assam | Alipur Duar (NFR) |
| 5 | Basbari | Assam | Alipur Duar (NFR) |
| 6 | Moterjhar | Assam | Alipur Duar (NFR) |
| 7 | Golakganj Jn (New Cooch Behar-Dhubri Line) | Assam | Alipur Duar (NFR) |
Comments
Post a Comment