ER-ASN-09. Bhimgara-Palasthali
Total Length: km (Gauge Conversion)Stations: 5
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhimgara Jn (Andal-Sainthia Line) | West Bengal | Asansol (ER) |
| 2 | Hazrathpur | West Bengal | Asansol (ER) |
| 3 | Barhragram | West Bengal | Asansol (ER) |
| 4 | Lachmanpur Road | West Bengal | Asansol (ER) |
| 5 | Palasthali | West Bengal | Asansol (ER) |
Comments
Post a Comment