WR-BVP-12. Kanalus-Porbandar
Total Length: 115 km (Broad Gauge)Stations: 11
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kanalus Jn (Okha-Viramgam Line) | Gujarat | Ahmedabad (WR) | 
| 2 | Lalpur Jam | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 3 | Gop Jam | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 4 | Bhanvad | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 5 | Jashapur | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 6 | Wansjaliya Jn (Jetalsar Line) | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 7 | Tarsai | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 8 | Sakhpur | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 9 | Rana Bordi | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 10 | Ranavav | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
| 11 | Porbandar | Gujarat | Bhavnagar Para (WR) | 
Comments
Post a Comment