WR-BRC-02. Godhra-Vadodara
Total Length: 73 km (Broad Gauge)Stations: 12
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Godhra Jn (119.48) (Ratlam Line || Anand Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 2 | Kharsaliya (104.54) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 3 | Baheriya Road | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 4 | Derol (84.75) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 5 | Bakrol | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 6 | Champaner Road (85.03) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 7 | Lotna (85.04) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 8 | Samlaya Jn (64.34) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 9 | Alindra Road | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 10 | Pilol (37.24) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 11 | Chhayapuri (43.40) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 12 | Vadodara Jn (36.348) (Ahmedabad-Surat Line || Dabhoi Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
Comments
Post a Comment