WR-BRC-01. Ahmedabad-Anand-Vadodara-Bharuch-Surat
Total Length: 229 km (Broad Gauge)Stations: 44
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad Jn (52.50) (Palanpur Line || Viramgam Line || Botad Line || Himmatnagar Line) | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 2 | Maninagar (52.50) | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 3 | Vatva (42.282) | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 4 | Geratpur (39.62) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 5 | Barejadi Nandej (39.79) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 6 | Kanij (38.61) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 7 | Nenpur | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 8 | Mahemdavad Kheda Road | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 9 | Gothaj | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 10 | Nadiad Jn (37.28) (Modasa Line || Bhadran Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 11 | Uttarsanda (29.54) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 12 | Kanjari Boriyavi Jn (34.10) (Vadtal Swaminarayan Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 13 | Anand Jn (40.07) (Godhra Line || Khambhat Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 14 | Vadod (42.22) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 15 | Adas Road (38.22) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 16 | Vasad Jn (38.05) (Kathana Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 17 | Nandesari (34.90) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 18 | Ranoli (36.55) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 19 | Bajva (37.20) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 20 | Vadodara Jn (36.348) (Godhra Line || Dabhoi Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 21 | Vishvamitri (36.14) (Pratapnagar-Jambusar Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 22 | Makarpura (29.89) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 23 | Varnama (28.02) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 24 | Itola (27.54) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 25 | Kashipura Sarar (26.69) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 26 | Miyagam Karjan Jn (28.72) (Dabhoi Line || Malsar Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 27 | Lakodra Dethan (26.33) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 28 | Palej (27.12) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 29 | Varediya (23.39) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 30 | Nabipur (21.43) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 31 | Chavaj (21.41) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 32 | Bharuch Jn (18.00) (Dahej Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 33 | Ankleshwar Jn (20.00) (Rajpipla Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 34 | Sanjali | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 35 | Panoli (29.00) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 36 | Hathuran (34.00) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 37 | Kosamba Jn (29.00) (Umarpada Line) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 38 | Kim | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 39 | Kudsad | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 40 | Sayan (22.00) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 41 | Gothangam | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 42 | Kosad (18.00) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 43 | Utran (20.00) | Gujarat | Vadodara (WR) |
| 44 | Surat (Mumbai Central Line || Jalgaon Line) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
Comments
Post a Comment