WR-BCT-02. Surat-Nandurbar-Jalgaon
Total Length: 311 km (Broad Gauge)Stations: 46
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Surat (Vadodara Line) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 2 | Udhna Jn (49.18) (Mumbai Central Line) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 3 | Niyol | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 4 | Chalthan (21.69) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 5 | Bagumara (25.35) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 6 | Gangadhara (27.06) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 7 | Bardoli (34.59) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 8 | Timbarwa | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 9 | Mangroliya | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 10 | Madhi (45.29) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 11 | Kaher (56.38) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 12 | Lotarwa | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 13 | Vyara (87.49) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 14 | Kikakui Road (113.65) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 15 | Doswara (123.68) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 16 | Ukai Songadh (134.66) | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 17 | Lakkadkot | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 18 | Bhadbhunja | Gujarat | Mumbai Central (WR) |
| 19 | Navapur | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 20 | Kolde | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 21 | Kolde (Old) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 22 | Chinchpara (167.29) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 23 | Khatgaon (181.30) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 24 | Khandbara (187.59) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 25 | Bhadvad (215.62) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 26 | Dhekvad (209.67) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 27 | Nandurbar (201.08) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 28 | Chaupale | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 29 | Tisi (185.25) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 30 | Ranala | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 31 | Dondaicha | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 32 | Vikhran | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 33 | Sonshelu | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 34 | Sindkhera (178.98) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 35 | Hol (182.74) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 36 | Nardana (170.40) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 37 | Betavad (175.90) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 38 | Padse (184.00) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 39 | Bhortek (288.00) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 40 | Amalner (184.70) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 41 | Takarkhede | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 42 | Bhone | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 43 | Dharangaon (214.26) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 44 | Chavalkhede (193.87) | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 45 | Paldhi | Maharashtra | Mumbai Central (WR) |
| 46 | Jalgaon Jn (208.51) (Bhusaval-Mumbai Line) | Maharashtra | Bhusaval (CR) |
Comments
Post a Comment