WR-ADI-08A. Vijapur-Adraj Moti
Total Length: km (Gauge Conversion)Stations: 9
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Vijapur (Ambliyasan Line) | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 2 | Pilwai Road | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 3 | Lodra | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 4 | Makakhad | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 5 | Limbodra | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 6 | Unawa Vasan | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 7 | Randheja | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 8 | Sonipur Rupal | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 9 | Adraj Moti (Kalol-Gandhinagar Capital Line) | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
Comments
Post a Comment