WR-ADI-03A. Naliya-Bhuj
Total Length: km (Gauge Conversion)Stations: 11
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Naliya | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 2 | Naliya Cantt | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 3 | Kothara | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 4 | Dhanvala Wada | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 5 | Mothala | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 6 | Mothala Halt | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 7 | Sanosara | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 8 | Sukhpur Roha | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 9 | Deshalpur | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 10 | Sukhpur | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
| 11 | Bhuj (Ahmedabad Line) | Gujarat | Ahmedabad (WR) |
Comments
Post a Comment