WCR-BPL-01. Bina-Bhopal-Itarsi-Khandwa
Total Length: 413 km (Broad Gauge)Stations: 52
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Bina Jn (Jhansi Line || Guna Line || Katni Line) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 2 | Kurwai Kaithora | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 3 | Mandi Bamora (411.33) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 4 | Kalhar | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 5 | Chulheta | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 6 | Bareth | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 7 | Rau Kheri | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 8 | Ganj Basoda | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 9 | Pabai (431.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 10 | Gulabganj | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 11 | Sumer | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 12 | Sorai | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 13 | Vidisha | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 14 | Sanchi | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 15 | Salamatpur | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 16 | Diwanganj | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 17 | Bhadbhada Ghat | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 18 | Sukhi Sewaniyan (504.24) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 19 | Bhopal Jn (405.07) (Ujjain Line) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 20 | Habibganj (495.76) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 21 | Misrod (487.56) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 22 | Mandi Deep | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 23 | Itaya Kalan | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 24 | Aubedullaganj | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 25 | Barkhera (469.32) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 26 | Budni (304.94) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 27 | Hoshangabad (303.35) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 28 | Powarkhera | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 29 | Itarsi Jn (329.40) (Jabalpur Line || Nagpur Line) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 30 | Dulariya (317.21) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 31 | Khutwansa (315.90) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 32 | Dharamkundi (298.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 33 | Banapura (310.87) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 34 | Bhairopur (329.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 35 | Pagdhal (320.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 36 | Chhidgaon (311.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 37 | Timarni (330.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 38 | Charkhera (319.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 39 | Harda (341.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 40 | Palasner (297.78) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 41 | Masangaon (300.15) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 42 | Bhirangi (294.00) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 43 | Kurawa (292.36) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 44 | Khirkiya (277.78) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 45 | Dagar Kheri | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 46 | Barud (276.45) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 47 | Chhanera (281.39) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 48 | Charkhera Khurd (373.732) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 49 | Surgaon Banjari (302.87) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 50 | Talwadiya (305.03) (Bir Line) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 51 | Mathela (317.84) | Madhya Pradesh | Bhopal (WCR) |
| 52 | Khandwa Jn (303.320) (Bhusaval Line || Indore Line || Akola Line) | Madhya Pradesh | Bhusaval (CR) |
Comments
Post a Comment