ECR-SPJ-11A. Supaul-Forbesganj
Total Length: km (Gauge Conversion)Stations: 15
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Supaul (Saharsa Line) | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 2 | Kadampura | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 3 | Tharbitia | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 4 | Baijnathpur Andoli | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 5 | Saraygarh | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 6 | Narayanpur Murli | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 7 | Raghopur | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 8 | Ram Bishanpur | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 9 | Pratapganj | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 10 | Lalitgram | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 11 | Chhatapur Road | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 12 | Narpatganj | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 13 | Deviganj | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 14 | Chakardaha Halt | Bihar | Samastipur (ECR) |
| 15 | Forbesganj Jn (Katihar-Jogbani Line) | Bihar | Katihar (NFR) |
Comments
Post a Comment