ECR-SPJ-01. Kaptanganj-Narkatiaganj-Muzaffarpur
Total Length: 270 km (Broad Gauge)Stations: 43
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kaptanganj Jn (Gorakhpur-Thawe Line) | Uttar Pradesh | Varanasi (NER) | 
| 2 | Khushhal Nagar | Uttar Pradesh | Varanasi (NER) | 
| 3 | Ghughuli | Uttar Pradesh | Varanasi (NER) | 
| 4 | Siswa Bazar | Uttar Pradesh | Varanasi (NER) | 
| 5 | Gurli Ramgarhwa | Uttar Pradesh | Varanasi (NER) | 
| 6 | Khadda | Uttar Pradesh | Varanasi (NER) | 
| 7 | Paniyahva | Uttar Pradesh | Varanasi (NER) | 
| 8 | Valmikinagar Road | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 9 | Awsani | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 10 | Bagha | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 11 | Kharpokhra | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 12 | Bhairoganj | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 13 | Harinagar | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 14 | Chamua | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 15 | Narkatiaganj Jn (82.46) (Raxaul Line || Bhikhna Thori Line) | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 16 | Musharwa Halt | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 17 | Sathi | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 18 | Rameshwar Nagar Halt | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 19 | Chanpatia | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 20 | Kumarbagh | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 21 | Prajapati | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 22 | Bettiah | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 23 | Majhowlia | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 24 | Sagauli Jn (Raxaul Line) | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 25 | Semra | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 26 | Chailaha Halt | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 27 | Bapudham Motihari | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 28 | Motihari Court | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 29 | Jiwdhara | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 30 | Bangari | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 31 | Kunwarpur Chintamanpur | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 32 | Pipra | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 33 | Kuria | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 34 | Chakia | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 35 | Harpur Nag Halt | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 36 | Mehsi | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 37 | Mahwal | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 38 | Motipur | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 39 | Nariyar | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 40 | Piparahan Halt | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 41 | Kanti | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 42 | Kaparpura | Bihar | Samastipur (ECR) | 
| 43 | Muzaffarpur Jn (Hajipur-Samastipur Line || Sitamarhi Line) | Bihar | Sonpur (ECR) | 
Comments
Post a Comment