ECR-SEE-01. Chhapra-Hajipur-Barauni-Katihar
Total Length: 327 km (Broad Gauge)Stations: 66
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Chhapra Jn (Gorakhpur Line || Varanasi Line) | Bihar | Varanasi (NER) |
| 2 | Chhapra Kacheri (Thawe Line) | Bihar | Varanasi (NER) |
| 3 | Chhapra Gramin | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 4 | Goldinganj | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 5 | Dumri Juara | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 6 | Baragopal | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 7 | Panchpatia Deoria Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 8 | Awatarnagar | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 9 | Ambika Bhawani Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 10 | Dighwara | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 11 | Sitalpur | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 12 | Nayagaon | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 13 | Parmanandpur | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 14 | Sonpur Jn (Patliputra Line) | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 15 | Hajipur Jn (Muzaffarpur Line) | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 16 | Chakmakrand | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 17 | Akshaywat Rai Nagar | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 18 | Dhabauli Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 19 | Chak Sikandar | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 20 | Gram Kharika | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 21 | Desari | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 22 | Sahadai Buzurg | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 23 | Mehnar Road | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 24 | Basudeopur Chandail Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 25 | Shahpur Patoree | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 26 | Nandani Lagunia | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 27 | Rajajan Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 28 | Mohiuddin Nagar | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 29 | Harpur Bochaha | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 30 | Vidyapatidham | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 31 | Sherpur Dhipura | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 32 | Fateha Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 33 | Bachhwara Jn (Samastipur Line) | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 34 | Majnupur Nawada | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 35 | Teghra | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 36 | Barauni Flag | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 37 | Barauni Jn (Hathidah Line) | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 38 | Bihat Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 39 | Tilrath | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 40 | Singhaul Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 41 | Begusarai | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 42 | Lakho | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 43 | Danauli Phulwaria | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 44 | Lakhminia | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 45 | Sanha Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 46 | Sahibpur Kamal Jn (Jamalpur Line) | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 47 | Umesh Nagar | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 48 | Khagaria Jn (Samastipur Line) | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 49 | Mansi Jn (Saharsa Line) | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 50 | Chedhabanni Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 51 | Mahes Khunt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 52 | Gauchhari | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 53 | Pasraha | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 54 | Bharat Khand | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 55 | Narayanpur | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 56 | Thana Bihpur | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 57 | Bagrigram Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 58 | Kharik | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 59 | Naugachia | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 60 | Banikpur Halt | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 61 | Katareah | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 62 | Kursela | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 63 | Bakhri | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 64 | Karagola Road | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 65 | Semapur | Bihar | Sonpur (ECR) |
| 66 | Katihar Jn (New Jalpaiguri Line || Malda Town Line || Jogbani Line || Tejnarayanpur Line) | Bihar | Katihar (NFR) |
Comments
Post a Comment