ECR-DNR-05. Patna-Digha Ghat
Total Length: km (Broad Gauge)Stations: 8
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Patna Jn (Pt Deen Dayal Upadhyay-Jhajha Line || Gaya Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 2 | R Block | Bihar | Danapur (ECR) |
| 3 | Old Sachdeva Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 4 | Baily Road | Bihar | Danapur (ECR) |
| 5 | Puniachak Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 6 | Shivpuri | Bihar | Danapur (ECR) |
| 7 | Rajiv Nagar | Bihar | Danapur (ECR) |
| 8 | Digha Ghat | Bihar | Danapur (ECR) |
Comments
Post a Comment