ECR-DNR-01. Pt Deen Dayal Upadhyay-Patna--Kiul-Jhajha
Total Length: 389 km (Broad Gauge)Stations: 102
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Pt Deen Dayal Upadhyay Jn (79.273) (Delhi Line || Varanasi Line || Gaya Line) | Uttar Pradesh | DDU (ECR) |
| 2 | Kuchman | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 3 | Sakaldiha | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 4 | Tulsi Ashram | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 5 | Dheena | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 6 | Bahora Chandil Halt | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 7 | Zamania | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 8 | Darauli | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 9 | Dildarnagar Jn (Tarighat Line) | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 10 | Usia Khas Halt | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 11 | Bhadaura | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 12 | Karahia Halt | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 13 | Gahmar | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 14 | Barakalan Halt | Uttar Pradesh | Danapur (ECR) |
| 15 | Chausa | Bihar | Danapur (ECR) |
| 16 | Pawani Kamarpur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 17 | Buxar (208.15) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 18 | Nadaon Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 19 | Baruna | Bihar | Danapur (ECR) |
| 20 | Kushalpur Harnaha Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 21 | Dumraon (219.421) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 22 | VV Giri Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 23 | Twining Ganj | Bihar | Danapur (ECR) |
| 24 | Veer Kunwar Singh Dharauli Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 25 | Raghunathpur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 26 | Sikariya Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 27 | Banahi | Bihar | Danapur (ECR) |
| 28 | Amar Shaheed Jagdev Prasad Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 29 | Bihiya | Bihar | Danapur (ECR) |
| 30 | Ramanand Tiwari Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 31 | Sarvodaya Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 32 | Kauria Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 33 | Karisath | Bihar | Danapur (ECR) |
| 34 | Mahtabniya Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 35 | Jagjeevan Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 36 | Ara (192.998) (Sasaram Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 37 | Jamira Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 38 | Kulhadiya | Bihar | Danapur (ECR) |
| 39 | Koelwar | Bihar | Danapur (ECR) |
| 40 | Pali Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 41 | Bihta | Bihar | Danapur (ECR) |
| 42 | Patel Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 43 | Sadisopur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 44 | Gandhi Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 45 | Neura | Bihar | Danapur (ECR) |
| 46 | Danapur (Patliputra Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 47 | Phulwari Sharif | Bihar | Danapur (ECR) |
| 48 | Sachiwalaya Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 49 | Patna Jn (Gaya Line || Digha Ghat Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 50 | Rajendranagar Terminus | Bihar | Danapur (ECR) |
| 51 | Gulzarbagh | Bihar | Danapur (ECR) |
| 52 | Patna Saheb (Patna Ghat Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 53 | Deedarganj | Bihar | Danapur (ECR) |
| 54 | Banka Ghat | Bihar | Danapur (ECR) |
| 55 | Fatuha Jn (Islampur Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 56 | Budhdevchak Yadav Nagar Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 57 | Hardas Bigha | Bihar | Danapur (ECR) |
| 58 | Khusropur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 59 | Manjhauligram Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 60 | Karauta | Bihar | Danapur (ECR) |
| 61 | Salimpur Bihar | Bihar | Danapur (ECR) |
| 62 | Teka Bigha Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 63 | Champapur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 64 | Baghtiyarpur Jn (Rajgir Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 65 | Jai Prakash Mahuli Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 66 | Athmalgola | Bihar | Danapur (ECR) |
| 67 | Achaura Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 68 | Barh Court Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 69 | Barh | Bihar | Danapur (ECR) |
| 70 | Sahari Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 71 | Raili English Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 72 | Lemuabad Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 73 | Punarakh | Bihar | Danapur (ECR) |
| 74 | Memrakhabad | Bihar | Danapur (ECR) |
| 75 | Kanhaipur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 76 | Mor | Bihar | Danapur (ECR) |
| 77 | Barahpur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 78 | Mokama | Bihar | Danapur (ECR) |
| 79 | Aunta Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 80 | Tall Jn | Bihar | Danapur (ECR) |
| 81 | Hathidah Jn (Barauni Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 82 | Rampur Dumra | Bihar | Danapur (ECR) |
| 83 | Barhiya | Bihar | Danapur (ECR) |
| 84 | Ganga Sarai Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 85 | Dumri Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 86 | Dhiradar Jwas Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 87 | Mankatha | Bihar | Danapur (ECR) |
| 88 | Luckeesarai Jn (Gaya Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 89 | Kiul Jn (Bhagalpur Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
| 90 | Mahesh Leta Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 91 | Lakhochak | Bihar | Danapur (ECR) |
| 92 | Bansipur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 93 | Bulahapur Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 94 | Mananpur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 95 | Bhalui | Bihar | Danapur (ECR) |
| 96 | Shaheed Jitendra Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 97 | Kunder Halt | Bihar | Danapur (ECR) |
| 98 | Jamui | Bihar | Danapur (ECR) |
| 99 | Chaura | Bihar | Danapur (ECR) |
| 100 | Gidhaur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 101 | Dadpur | Bihar | Danapur (ECR) |
| 102 | Jhajha (Asansol Line) | Bihar | Danapur (ECR) |
Comments
Post a Comment