ECR-DHN-01. Gaya-Dhanbad
Total Length: 199 km (Broad Gauge)Stations: 39
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaya Jn (108.717) (Pt Deen Dayal Upadhyay Line || Patna Line) | Bihar | DDU (ECR) |
| 2 | Shaheed Ishwar Chaudhary Halt | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 3 | Manpur Jn (Kiul Line) | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 4 | Bandhua (115.346) | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 5 | Tankuppa (120.528) | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 6 | Banshi Nala Halt (131.805) | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 7 | Paharpur (148.264) | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 8 | Gurpa (187.889) | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 9 | Yadugram Block Hut | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 10 | Baskatwa Block Hut | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 11 | Nathganj Block Hut | Bihar | Dhanbad (ECR) |
| 12 | Dilwa | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 13 | Lalbag Block Hut | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 14 | Gajhandi (387.00) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 15 | Koderma Jn (Jasidih Line || Barkakana Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 16 | Larabad Block Hut | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 17 | Hirodih (363.393) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 18 | Sarmatanr (347.00) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 19 | Yadudih Block Hut | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 20 | Parsabad (339.344) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 21 | Dasra Block Hut | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 22 | Chaube (322.458) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 23 | Keshwari Block Hut (321.555) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 24 | Hazaribag Road (327.36) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 25 | Garia Bihar | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 26 | Chichaki (329.00) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 27 | Karmabad | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 28 | Chaudharibandh (320.00) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 29 | Chegro Block Hut | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 30 | Parasnath | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 31 | Nimiyaghat | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 32 | Bholidih Block Hut | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 33 | Netaji Subhash Chandra Bose Jn Gomoh (235.13) (Ranchi Line || Adra Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 34 | Ramkunda Halt | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 35 | Matari (239.00) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 36 | Nichitpur Block Hut (215.00) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 37 | Tetulmari (220.00) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 38 | Bhuli Block Hut | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
| 39 | Dhanbad Jn (232.00) (Howrah Line || Sindri Line || Ranchi Line) | Jharkhand | Dhanbad (ECR) |
Comments
Post a Comment