NR-DLI-05. Bathinda-Jind-Rohtak-Delhi
Total Length: 297 km (Broad Gauge)Stations: 49
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Bathinda Jn (206.654) (Firozpur Cantt Line || Sriganganagar Line || Bikaner Line || Hisar Line || Ambala Cantt Line) | Punjab | Ambala Cantt (NR) |
| 2 | Katar Singh Wala | Punjab | Delhi (NR) |
| 3 | Kot Fateh | Punjab | Delhi (NR) |
| 4 | Maisar Khana (219.13) | Punjab | Delhi (NR) |
| 5 | Maur | Punjab | Delhi (NR) |
| 6 | Kotli Kalan | Punjab | Delhi (NR) |
| 7 | Sadda Singh Wala | Punjab | Delhi (NR) |
| 8 | Mansa (221.10) | Punjab | Delhi (NR) |
| 9 | Narinderpura (219.71) | Punjab | Delhi (NR) |
| 10 | Budhlada (221.40) | Punjab | Delhi (NR) |
| 11 | Datewas (221.01) | Punjab | Delhi (NR) |
| 12 | Bareta (221.89) | Punjab | Delhi (NR) |
| 13 | Kahangarh Halt (221.18) | Punjab | Delhi (NR) |
| 14 | Jakhal Jn (224.94) (Ludhiana-Hisar Line) | Haryana | Delhi (NR) |
| 15 | Himmat Pura (223.41) | Haryana | Delhi (NR) |
| 16 | Tohana (225.29) | Haryana | Delhi (NR) |
| 17 | Kalwan Halt (224.60) | Haryana | Delhi (NR) |
| 18 | Dhamtan Sahib (224.09) | Haryana | Delhi (NR) |
| 19 | Dharodi (216.30) | Haryana | Delhi (NR) |
| 20 | Narwana Jn (225.16) (Kurukshetra Line) | Haryana | Delhi (NR) |
| 21 | Ghaso (223.17) | Haryana | Delhi (NR) |
| 22 | Uchana (225.70) | Haryana | Delhi (NR) |
| 23 | Barsola (225.11) | Haryana | Delhi (NR) |
| 24 | Jind Jn (224.19) (Panipat Line || Sonipat Line) | Haryana | Delhi (NR) |
| 25 | Bishanpura Haryana (225.17) | Haryana | Delhi (NR) |
| 26 | Kinana (227.17) | Haryana | Delhi (NR) |
| 27 | Jai Jai Wanti (224.05) | Haryana | Delhi (NR) |
| 28 | Julana (224.19) | Haryana | Delhi (NR) |
| 29 | Kila Jafargarh (222.15) | Haryana | Delhi (NR) |
| 30 | Lakhan Majra (223.18) | Haryana | Delhi (NR) |
| 31 | Karenthi (222.65) | Haryana | Delhi (NR) |
| 32 | Samar Gopalpur (221.30) | Haryana | Delhi (NR) |
| 33 | Rohtak Jn (219.20) Panipat Line || Bhiwani Line) | Haryana | Delhi (NR) |
| 34 | Asthal Bohr Jn (222.65) (Rewari Line) | Haryana | Delhi (NR) |
| 35 | Kharawar (220.00) | Haryana | Delhi (NR) |
| 36 | Ismaila Haryana (217.64) | Haryana | Delhi (NR) |
| 37 | Sampla (214.93) | Haryana | Delhi (NR) |
| 38 | Rohad Nagar (217.67) | Haryana | Delhi (NR) |
| 39 | Asauda (217.47) | Haryana | Delhi (NR) |
| 40 | Bahadurgarh (215.18) | Haryana | Delhi (NR) |
| 41 | Ghevra (214.29) | Delhi | Delhi (NR) |
| 42 | Mundka (213.40) | Delhi | Delhi (NR) |
| 43 | Nangloi (214.57) | Delhi | Delhi (NR) |
| 44 | Mangolpuri (214.89) | Delhi | Delhi (NR) |
| 45 | Shakurbasti (215.69) | Delhi | Delhi (NR) |
| 46 | Daya Basti (217.56) (Delhi Ring Railway) | Delhi | Delhi (NR) |
| 47 | Vivekanand Puri Halt | Delhi | Delhi (NR) |
| 48 | Delhi Kishanganj | Delhi | Delhi (NR) |
| 49 | Delhi Jn (218.76) (Panipat Line || Rewari Line || Mathura Line || Ghaziabad Line || Shamli Line) | Delhi | Delhi (NR) |
Comments
Post a Comment