NCR-JHS-03. Gwalior-Sheopur Kalan
Total Length: 196 km (Narrow Gauge)Stations: 28
Photo:
...
State:
Zone:
Division:
| S No | Station (Height) | State | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwalior Jn (211.52) (Delhi-Jhansi Line || Bhind Line || Guna Line) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 2 | Ghosipura (266.39) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 3 | Motijheel (211.55) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 4 | Milaoli (195.15) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 5 | Bamaur Gaon (188.30) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 6 | Ambikeshwar | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 7 | Sumaoli | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 8 | Thara | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 9 | Jaura Alapur | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 10 | Sikrauda (173.10) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 11 | Bhatpura | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 12 | Kailaras | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 13 | Semai (190.098) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 14 | Pipal Wali Chowki (193.95) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 15 | Sabalgarh | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 16 | Rampahari | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 17 | Bijaypur Road | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 18 | Kaimara Kalan | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 19 | Beerpur (215.69) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 20 | Sillipur (218.36) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 21 | Ikdori | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 22 | Tarra Kalan | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 23 | Seroni Road | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 24 | Khojipura (235.33) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 25 | Durgapuri | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 26 | Girdharpur | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 27 | Datarda Kalan | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
| 28 | Sheopur Kalan (242.92) | Madhya Pradesh | Jhansi (NCR) |
Comments
Post a Comment