HP 01. पठानकोट-कांगडा-जोगिन्दर नगर
कुल लम्बाई: 246 किमी (नैरो गेज)कुल स्टेशन: 34
कुल फोटो: 32
...
राज्य: पंजाब-2, हिमाचल प्रदेश-32
जोन: उत्तर-34
डिवीजन: फिरोजपुर-34
क्रम | स्टेशन | कोड | ऊंचाई | जिला | राज्य | जोन | डिवीजन | फोटो | अन्य | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पठानकोट जं | PTK | 329.87 | गुरदासपुर | पंजाब | उत्तर | फिरोजपुर | जम्मू लाइन | अमृतसर लाइन | जालंधर लाइन | ||
2 | डलहौजी रोड | DLSR | 383.94 | गुरदासपुर | पंजाब | उत्तर | फिरोजपुर | |||
3 | कण्डवाल | KAWL | 358.9 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
4 | नूरपुर रोड | NUPR | 438.302 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
5 | तलाडा | TLRA | 948 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
6 | बल्ले दा पीर लाडथ | BLDL | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | ||||
7 | भरमाड (सिब्बोथान) | BRMR | 466.344 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
8 | जवांवाला शहर | JWLS | 476.402 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
9 | हरसर देहरी | HRDR | 439.503 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
10 | मेघराज पुरा | MGRP | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | ||||
11 | नगरोटा सुरियां | NGRS | 456.627 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
12 | बरियाल हिमाचल प्रदेश | BRHL | 465.393 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
13 | नंदपुर भटौली | NDBT | 462.424 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
14 | गुलेर | GULR | 473.659 | हमीरपुर | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
15 | लूनसू | LNS | 490.326 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
16 | त्रिपल | TRPL | 508.904 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
17 | ज्वालामुखी रोड | JMKR | 540.33 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
18 | कोपर लाहड | KPLR | 610.514 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
19 | कांगडा | KGRA | 668.531 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
20 | कांगडा मन्दिर | KGMR | 654.7 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
21 | समलोटी | SMLT | 775.71 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
22 | नगरोटा | NGRT | 880.87 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
23 | चामुण्डा मार्ग | CMMG | 938.35 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
24 | परोर | PRAR | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | ||||
25 | सुलाह हिमाचल प्रदेश | SLHP | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | ||||
26 | पालमपुर हिमाचल | PLMX | 1116 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
27 | पट्टी राजपुरा | PTRJ | 1094.41 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
28 | पंचरुखी | PHRH | 1046 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
29 | मझैरण (हि.प्र.) | MNHL | 982.67 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
30 | बैजनाथ पपरोला | BJPL | 954 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
31 | बैजनाथ मन्दिर | BJMR | 979 | कांगडा | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
32 | आहजू | AHJU | 1290 | मण्डी | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
33 | चौन्तडा भटेड | CTZ | 1139.64 | मण्डी | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर | |||
34 | जोगिन्दर नगर | JDNX | 1184 | मण्डी | हिमाचल प्रदेश | उत्तर | फिरोजपुर |
No comments:
Post a Comment