AS 01. लामडिंग- लोअर हाफलंग- बदरपुर
कुल लम्बाई: 185 किमी (ब्रॉड गेज)कुल स्टेशन: 28
कुल फोटो: 21
...
राज्य: असोम-28
जोन: पूर्वोत्तर सीमान्त-28
डिवीजन: लामडिंग-28
क्रम | स्टेशन | कोड | ऊंचाई | जिला | राज्य | जोन | डिवीजन | फोटो | अन्य | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लामडिंग जं | LMG | 139.346 | नगांव | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | गुवाहाटी लाइन | दीमापुर लाइन | ||
2 | मन्दरडिसा | MYD | 143.37 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | |||
3 | हातीखाली | HTL | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ||||
4 | लांगतिंग | LGT | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ||||
5 | दिहाखो | DKE | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ||||
6 | मूपा | MUPA | 230.38 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
7 | कालाचांद | KQI | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ||||
8 | माईबांग | MBG | 274.41 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
9 | वडरेंगडिसा | WDA | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ||||
10 | दाओतुहाजा | DJA | 484.80 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
11 | फाइडिंग | PDJ | 576.02 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
12 | माहुर | MXR | 644.96 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
13 | मिग्रेनडिसा | MGE | 544.12 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
14 | लोअर हाफलंग | LFG | 550.66 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
15 | बागेतार | BF | 610.57 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
16 | हाफलंग हिल | HFG | 638.53 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
17 | जातिंगा | JTG | 565.53 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
18 | लंगरांगाजाऔ | LJO | 437.77 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
19 | माईलंग डिसा | MGX | 320.83 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
20 | हारांगाजाऔ | HJO | 240.782 | उत्तरी कछार हिल | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
21 | डिटकछडा | DTC | 197.110 | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | |||
22 | बान्दरखाल | BXK | 181.300 | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | |||
23 | दामछडा | DCA | 178.80 | कछार | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
24 | चन्द्रनाथपुर | CNE | 26.96 | कछार | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
25 | बिहारा | BHZ | 21.96 | कछार | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
26 | हिलारा | HLX | 23.10 | कछार | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
27 | सुकृतिपुर | SQF | 20.73 | कछार | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | ||
28 | बदरपुर जं | BPB | 20.59 | करीमगंज | असोम | पूर्वोत्तर सीमान्त | लामडिंग | ![]() | सिल्चर लाइन | अगरतला लाइन |
No comments:
Post a Comment